Below is a list of all of the NBA Finals MVPs, sorted by year. Even though the NBA Finals started back in 1947, the MVP award did not start until 1969.
| Year | Player | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Jerry West | Los Angeles Lakers | ||||
| 1970 | Willis Reed | New York Knicks | ||||
| 1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | ||||
| 1972 | Wilt Chamberlain | Los Angeles Lakers | ||||
| 1973 | Willis Reed | New York Knicks | ||||
| 1974 | John Havlicek | Boston Celtics | ||||
| 1975 | Rick Barry | Golden State Warriors | ||||
| 1976 | Jo Jo White | Boston Celtics | ||||
| 1977 | Bill Walton | Portland Trailblazers | ||||
| 1978 | Wes Unseld | Washington Bullets | ||||
| 1979 | Dennis Johnson | Seattle Supersonics | ||||
| 1980 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | ||||
| 1981 | Cedric Maxwell | Boston Celtics | ||||
| 1982 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | ||||
| 1983 | Moses Malone | Philadelphia 76ers | ||||
| 1984 | Larry Bird | Boston Celtics | ||||
| 1985 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | ||||
| 1986 | Larry Bird | Boston Celtics | ||||
| 1987 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | ||||
| 1988 | James Worthy | Los Angeles Lakers | ||||
| 1989 | Joe Dumars | Detroit Pistons | ||||
| 1990 | Isiah Thomas | Detroit Pistons | ||||
| 1991 | Michael Jordan | Chicago Bulls | ||||
| 1992 | Michael Jordan | Chicago Bulls | ||||
| 1993 | Michael Jordan | Chicago Bulls | ||||
| 1994 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | ||||
| 1995 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | ||||
| 1996 | Michael Jordan | Chicago Bulls | ||||
| 1997 | Michael Jordan | Chicago Bulls | ||||
| 1998 | Michael Jordan | Chicago Bulls | ||||
| 1999 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | ||||
| 2000 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | ||||
| 2001 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | ||||
| 2002 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | ||||
| 2003 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
[Home][Archives][Links][Origin of the NBA][History][Email me]